Usage statistics for ezzze.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2026
Erstellt am 01-Nov-2026 00:21 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2026
Summe Anfragen 36265
Summe Dateien 9125
Summe Seiten 28638
Summe Besuche 2106
Total kB Files 43320
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1903
Summe unterschiedlicher URLs 158
Summe unterschiedlicher Verweise 35
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 345
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 48 3001
Anfragen pro Tag 1169 3733
Dateien pro Tag 294 977
Seiten pro Tag 923 2338
Sites per Day 61 317
Besuche pro Tag 67 305
kB Files per Day 1397 3171
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 25,16% 9125
Code 404 - Not Found 74,84% 27140

Tages-Statistik im Monat Oktober 2026

Tages-Statistik im Monat Oktober 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 1094 3,02% 74 0,81% 533 1,86% 44 2,09% 60 3,15% 715 1,65%
2 725 2,00% 41 0,45% 596 2,08% 53 2,52% 94 4,94% 981 2,26%
3 761 2,10% 61 0,67% 716 2,50% 65 3,09% 72 3,78% 1752 4,04%
4 922 2,54% 28 0,31% 904 3,16% 36 1,71% 41 2,15% 1042 2,40%
5 1428 3,94% 64 0,70% 907 3,17% 55 2,61% 78 4,10% 1128 2,60%
6 1140 3,14% 43 0,47% 900 3,14% 51 2,42% 76 3,99% 1134 2,62%
7 900 2,48% 43 0,47% 870 3,04% 47 2,23% 60 3,15% 1491 3,44%
8 1236 3,41% 61 0,67% 963 3,36% 60 2,85% 81 4,26% 2442 5,64%
9 1228 3,39% 104 1,14% 1190 4,16% 106 5,03% 111 5,83% 2486 5,74%
10 1245 3,43% 305 3,34% 1088 3,80% 305 14,48% 317 16,66% 2492 5,75%
11 871 2,40% 188 2,06% 808 2,82% 183 8,69% 205 10,77% 2020 4,66%
12 2839 7,83% 159 1,74% 2338 8,16% 170 8,07% 187 9,83% 1968 4,54%
13 1119 3,09% 89 0,98% 1083 3,78% 93 4,42% 107 5,62% 1402 3,24%
14 1289 3,55% 154 1,69% 1248 4,36% 160 7,60% 175 9,20% 1616 3,73%
15 630 1,74% 44 0,48% 548 1,91% 55 2,61% 84 4,41% 1493 3,45%
16 943 2,60% 21 0,23% 886 3,09% 33 1,57% 67 3,52% 614 1,42%
17 1303 3,59% 441 4,83% 1269 4,43% 32 1,52% 47 2,47% 805 1,86%
18 1742 4,80% 959 10,51% 1403 4,90% 37 1,76% 57 3,00% 1955 4,51%
19 1660 4,58% 977 10,71% 1305 4,56% 66 3,13% 73 3,84% 2417 5,58%
20 1860 5,13% 858 9,40% 1163 4,06% 52 2,47% 73 3,84% 2519 5,81%
21 2336 6,44% 837 9,17% 1346 4,70% 48 2,28% 60 3,15% 3171 7,32%
22 756 2,08% 719 7,88% 723 2,52% 34 1,61% 36 1,89% 2351 5,43%
23 1019 2,81% 717 7,86% 940 3,28% 43 2,04% 84 4,41% 602 1,39%
24 1548 4,27% 716 7,85% 1149 4,01% 33 1,57% 68 3,57% 949 2,19%
25 908 2,50% 740 8,11% 875 3,06% 27 1,28% 49 2,57% 496 1,15%
26 3733 10,29% 494 5,41% 2007 7,01% 44 2,09% 93 4,89% 2178 5,03%
27 77 0,21% 35 0,38% 53 0,19% 34 1,61% 50 2,63% 120 0,28%
28 52 0,14% 32 0,35% 33 0,12% 33 1,57% 47 2,47% 158 0,36%
29 45 0,12% 25 0,27% 29 0,10% 24 1,14% 40 2,10% 104 0,24%
30 265 0,73% 27 0,30% 225 0,79% 30 1,42% 60 3,15% 178 0,41%
31 591 1,63% 69 0,76% 540 1,89% 62 2,94% 85 4,47% 542 1,25%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2026

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 39 1209 3,33% 12 382 4,19% 37 1158 4,04% 46 1437 3,32%
1 79 2474 6,82% 12 380 4,16% 67 2093 7,31% 70 2174 5,02%
2 28 874 2,41% 13 419 4,59% 26 808 2,82% 34 1049 2,42%
3 33 1047 2,89% 13 425 4,66% 32 994 3,47% 48 1500 3,46%
4 35 1098 3,03% 12 390 4,27% 29 928 3,24% 49 1521 3,51%
5 44 1385 3,82% 13 406 4,45% 41 1280 4,47% 53 1645 3,80%
6 55 1723 4,75% 12 397 4,35% 44 1371 4,79% 64 1983 4,58%
7 59 1857 5,12% 11 366 4,01% 36 1121 3,91% 61 1885 4,35%
8 30 939 2,59% 13 408 4,47% 23 743 2,59% 54 1675 3,87%
9 37 1173 3,23% 11 364 3,99% 35 1102 3,85% 37 1138 2,63%
10 74 2309 6,37% 12 381 4,18% 51 1598 5,58% 52 1620 3,74%
11 20 640 1,76% 12 377 4,13% 18 582 2,03% 31 947 2,19%
12 31 980 2,70% 12 388 4,25% 30 935 3,26% 61 1906 4,40%
13 54 1693 4,67% 12 398 4,36% 29 917 3,20% 72 2219 5,12%
14 59 1846 5,09% 12 375 4,11% 57 1793 6,26% 76 2352 5,43%
15 35 1108 3,06% 12 375 4,11% 34 1063 3,71% 89 2750 6,35%
16 37 1164 3,21% 11 344 3,77% 36 1126 3,93% 56 1726 3,98%
17 38 1184 3,26% 10 338 3,70% 24 771 2,69% 47 1450 3,35%
18 73 2292 6,32% 11 370 4,05% 46 1442 5,04% 76 2345 5,41%
19 35 1100 3,03% 11 353 3,87% 34 1058 3,69% 54 1683 3,88%
20 28 878 2,42% 11 354 3,88% 25 779 2,72% 61 1899 4,38%
21 147 4559 12,57% 12 376 4,12% 86 2667 9,31% 104 3228 7,45%
22 37 1172 3,23% 12 388 4,25% 36 1127 3,94% 54 1664 3,84%
23 50 1561 4,30% 11 371 4,07% 38 1182 4,13% 49 1525 3,52%

Top 30 von 158 URLs
# Anfragen kB F URL
1 8356 23,04% 4089 9,44% /
2 10 0,03% 279 0,64% /stats/usage_202204.html
3 10 0,03% 274 0,63% /stats/usage_202205.html
4 10 0,03% 275 0,63% /stats/usage_202512.html
5 10 0,03% 228 0,53% /stats/usage_202610.html
6 9 0,02% 42 0,10% /stats/
7 9 0,02% 258 0,60% /stats/usage_201904.html
8 9 0,02% 260 0,60% /stats/usage_202011.html
9 9 0,02% 268 0,62% /stats/usage_202012.html
10 9 0,02% 272 0,63% /stats/usage_202203.html
11 9 0,02% 257 0,59% /stats/usage_202609.html
12 8 0,02% 257 0,59% /stats/usage_202004.html
13 8 0,02% 259 0,60% /stats/usage_202005.html
14 8 0,02% 255 0,59% /stats/usage_202008.html
15 8 0,02% 256 0,59% /stats/usage_202102.html
16 8 0,02% 263 0,61% /stats/usage_202103.html
17 8 0,02% 267 0,62% /stats/usage_202106.html
18 8 0,02% 164 0,38% /stats/usage_202110.html
19 8 0,02% 260 0,60% /stats/usage_202206.html
20 8 0,02% 259 0,60% /stats/usage_202208.html
21 8 0,02% 267 0,62% /stats/usage_202303.html
22 8 0,02% 249 0,57% /stats/usage_202311.html
23 8 0,02% 251 0,58% /stats/usage_202401.html
24 8 0,02% 267 0,62% /stats/usage_202406.html
25 8 0,02% 268 0,62% /stats/usage_202407.html
26 8 0,02% 266 0,61% /stats/usage_202410.html
27 8 0,02% 264 0,61% /stats/usage_202411.html
28 8 0,02% 266 0,61% /stats/usage_202412.html
29 8 0,02% 266 0,61% /stats/usage_202501.html
30 8 0,02% 265 0,61% /stats/usage_202503.html

Top 10 von 158 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 8356 23,04% 4089 9,44% /
2 5 0,01% 429 0,99% /stats/webalizer.current
3 7 0,02% 363 0,84% /stats/usage_202207.html
4 7 0,02% 339 0,78% /stats/usage_202312.html
5 6 0,02% 332 0,77% /stats/usage_202607.html
6 10 0,03% 279 0,64% /stats/usage_202204.html
7 10 0,03% 275 0,63% /stats/usage_202512.html
8 10 0,03% 274 0,63% /stats/usage_202205.html
9 9 0,02% 272 0,63% /stats/usage_202203.html
10 8 0,02% 269 0,62% /stats/usage_202509.html

Top 10 von 104 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 8356 23,04% 1202 64,90% /
2 10 0,03% 10 0,54% /stats/usage_202204.html
3 10 0,03% 10 0,54% /stats/usage_202205.html
4 10 0,03% 10 0,54% /stats/usage_202610.html
5 9 0,02% 9 0,49% /stats/
6 9 0,02% 9 0,49% /stats/usage_201904.html
7 9 0,02% 9 0,49% /stats/usage_202012.html
8 9 0,02% 9 0,49% /stats/usage_202203.html
9 9 0,02% 9 0,49% /stats/usage_202609.html
10 8 0,02% 8 0,43% /stats/usage_202004.html

Top 10 von 104 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 8356 23,04% 1144 63,59% /
2 10 0,03% 10 0,56% /stats/usage_202610.html
3 9 0,02% 9 0,50% /stats/
4 9 0,02% 9 0,50% /stats/usage_202011.html
5 9 0,02% 9 0,50% /stats/usage_202203.html
6 10 0,03% 9 0,50% /stats/usage_202205.html
7 9 0,02% 9 0,50% /stats/usage_202609.html
8 8 0,02% 8 0,44% /stats/usage_202004.html
9 8 0,02% 8 0,44% /stats/usage_202102.html
10 8 0,02% 8 0,44% /stats/usage_202103.html

Top 30 von 1903 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 7010 19,33% 7010 76,82% 3467 8,00% 3 0,14% 149.5.4.135
2 3744 10,32% 12 0,13% 1828 4,22% 2 0,09% 185.177.72.23
3 1281 3,53% 8 0,09% 627 1,45% 2 0,09% 34.62.188.181
4 872 2,40% 8 0,09% 427 0,99% 1 0,05% 34.181.218.43
5 583 1,61% 4 0,04% 285 0,66% 1 0,05% 45.148.10.95
6 523 1,44% 0 0,00% 255 0,59% 3 0,14% 20.214.109.68
7 514 1,42% 0 0,00% 251 0,58% 4 0,19% 74.225.146.100
8 486 1,34% 0 0,00% 237 0,55% 4 0,19% 20.194.17.163
9 472 1,30% 0 0,00% 231 0,53% 3 0,14% 40.83.95.41
10 445 1,23% 4 0,04% 218 0,50% 1 0,05% 34.87.87.203
11 439 1,21% 6 0,07% 214 0,49% 1 0,05% 185.177.72.38
12 427 1,18% 0 0,00% 209 0,48% 4 0,19% 20.194.96.114
13 424 1,17% 2 0,02% 209 0,48% 1 0,05% 136.109.85.225
14 399 1,10% 25 0,27% 194 0,45% 2 0,09% 45.138.12.24
15 398 1,10% 0 0,00% 194 0,45% 4 0,19% 132.196.59.85
16 394 1,09% 0 0,00% 192 0,44% 3 0,14% 20.207.204.56
17 393 1,08% 8 0,09% 213 0,49% 1 0,05% 45.148.10.166
18 390 1,08% 0 0,00% 190 0,44% 5 0,24% 20.214.147.109
19 382 1,05% 0 0,00% 187 0,43% 2 0,09% 104.208.73.227
20 373 1,03% 0 0,00% 182 0,42% 6 0,28% 4.196.200.15
21 356 0,98% 0 0,00% 174 0,40% 4 0,19% 20.214.170.255
22 348 0,96% 0 0,00% 170 0,39% 4 0,19% 20.213.164.192
23 336 0,93% 2 0,02% 166 0,38% 1 0,05% 34.19.232.41
24 336 0,93% 2 0,02% 166 0,38% 1 0,05% 34.95.60.17
25 326 0,90% 0 0,00% 159 0,37% 5 0,24% 52.187.230.78
26 311 0,86% 222 2,43% 21502 49,64% 166 7,88% 216.244.66.233
27 303 0,84% 0 0,00% 148 0,34% 2 0,09% 13.70.107.184
28 303 0,84% 0 0,00% 148 0,34% 1 0,05% 192.253.209.149
29 283 0,78% 0 0,00% 138 0,32% 4 0,19% 20.58.177.98
30 282 0,78% 0 0,00% 138 0,32% 1 0,05% 13.70.110.189

Top 10 von 1903 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 311 0,86% 222 2,43% 21502 49,64% 166 7,88% 216.244.66.233
2 7010 19,33% 7010 76,82% 3467 8,00% 3 0,14% 149.5.4.135
3 3744 10,32% 12 0,13% 1828 4,22% 2 0,09% 185.177.72.23
4 1281 3,53% 8 0,09% 627 1,45% 2 0,09% 34.62.188.181
5 872 2,40% 8 0,09% 427 0,99% 1 0,05% 34.181.218.43
6 583 1,61% 4 0,04% 285 0,66% 1 0,05% 45.148.10.95
7 523 1,44% 0 0,00% 255 0,59% 3 0,14% 20.214.109.68
8 514 1,42% 0 0,00% 251 0,58% 4 0,19% 74.225.146.100
9 486 1,34% 0 0,00% 237 0,55% 4 0,19% 20.194.17.163
10 472 1,30% 0 0,00% 231 0,53% 3 0,14% 40.83.95.41

Top 11 von 35 Verweise
# Anfragen Verweise
1 27870 76,85% - (Direct Request)
2 4502 12,41% https://tinkr.website/
3 2748 7,58% https://amb888-vip.it.com/
4 414 1,14% https://gmrwowbot.site/
5 28 0,08% binance.com
6 4 0,01% https://astronomieforum.at/viewtopic.php
7 3 0,01% https://www.google.com/
8 1 0,00% http://0-2173.de
9 1 0,00% https://gmrwowbot.site
10 1 0,00% https://www.binance.com
11 1 0,00% www.google.com

Top 15 von 345 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4153 11,45% curl/8.7.1
2 2389 6,59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
3 1574 4,34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
4 1517 4,18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
5 1510 4,16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
6 1507 4,16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
7 581 1,60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
8 508 1,40% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
9 399 1,10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36
10 372 1,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/152.0.0.0 Safari/537.36
11 326 0,90% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
12 311 0,86% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
13 241 0,66% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
14 184 0,51% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
15 173 0,48% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19

Usage by Country for Oktober 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 36265 100,00% 9125 100,00% 43320 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23