Usage statistics for ezzze.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2021
Erstellt am 01-Apr-2021 00:10 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2021
Summe Anfragen 1683
Summe Dateien 845
Summe Seiten 935
Summe Besuche 616
Total kB Files 19009
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 477
Summe unterschiedlicher URLs 102
Summe unterschiedlicher Verweise 126
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 165
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 101
Anfragen pro Tag 54 292
Dateien pro Tag 27 276
Seiten pro Tag 30 111
Sites per Day 15 52
Besuche pro Tag 19 50
kB Files per Day 613 13848
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 50,21% 845
Code 302 - Found 0,30% 5
Code 304 - Not Modified 0,06% 1
Code 404 - Not Found 49,44% 832

Tages-Statistik im Monat Maerz 2021

Tages-Statistik im Monat Maerz 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 50 2,97% 12 1,42% 22 2,35% 17 2,76% 20 4,19% 48 0,25%
2 45 2,67% 20 2,37% 43 4,60% 15 2,44% 13 2,73% 33 0,17%
3 18 1,07% 9 1,07% 10 1,07% 9 1,46% 14 2,94% 23 0,12%
4 61 3,62% 12 1,42% 31 3,32% 17 2,76% 18 3,77% 40 0,21%
5 26 1,54% 9 1,07% 22 2,35% 13 2,11% 15 3,14% 25 0,13%
6 36 2,14% 12 1,42% 23 2,46% 16 2,60% 20 4,19% 24 0,13%
7 28 1,66% 15 1,78% 18 1,93% 18 2,92% 25 5,24% 31 0,16%
8 21 1,25% 11 1,30% 15 1,60% 12 1,95% 17 3,56% 35 0,18%
9 23 1,37% 14 1,66% 15 1,60% 15 2,44% 16 3,35% 44 0,23%
10 25 1,49% 9 1,07% 12 1,28% 12 1,95% 20 4,19% 35 0,18%
11 11 0,65% 5 0,59% 7 0,75% 7 1,14% 11 2,31% 12 0,06%
12 49 2,91% 13 1,54% 33 3,53% 17 2,76% 25 5,24% 85 0,45%
13 58 3,45% 21 2,49% 41 4,39% 26 4,22% 34 7,13% 81 0,43%
14 46 2,73% 19 2,25% 23 2,46% 23 3,73% 32 6,71% 107 0,56%
15 61 3,62% 21 2,49% 24 2,57% 21 3,41% 31 6,50% 98 0,52%
16 42 2,50% 19 2,25% 29 3,10% 22 3,57% 28 5,87% 97 0,51%
17 36 2,14% 23 2,72% 25 2,67% 24 3,90% 28 5,87% 101 0,53%
18 62 3,68% 18 2,13% 34 3,64% 27 4,38% 31 6,50% 78 0,41%
19 77 4,58% 21 2,49% 50 5,35% 28 4,55% 31 6,50% 79 0,41%
20 42 2,50% 22 2,60% 26 2,78% 25 4,06% 36 7,55% 63 0,33%
21 29 1,72% 15 1,78% 15 1,60% 15 2,44% 23 4,82% 71 0,37%
22 52 3,09% 13 1,54% 45 4,81% 16 2,60% 22 4,61% 66 0,35%
23 25 1,49% 15 1,78% 15 1,60% 15 2,44% 24 5,03% 68 0,36%
24 129 7,66% 17 2,01% 111 11,87% 18 2,92% 28 5,87% 114 0,60%
25 42 2,50% 18 2,13% 27 2,89% 26 4,22% 28 5,87% 267 1,41%
26 37 2,20% 20 2,37% 25 2,67% 18 2,92% 23 4,82% 294 1,55%
27 109 6,48% 75 8,88% 40 4,28% 14 2,27% 22 4,61% 479 2,52%
28 44 2,61% 33 3,91% 37 3,96% 21 3,41% 21 4,40% 353 1,86%
29 39 2,32% 22 2,60% 22 2,35% 22 3,57% 31 6,50% 476 2,51%
30 68 4,04% 36 4,26% 39 4,17% 37 6,01% 44 9,22% 1834 9,65%
31 292 17,35% 276 32,66% 56 5,99% 50 8,12% 52 10,90% 13848 72,85%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2021

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2 85 5,05% 1 40 4,73% 2 63 6,74% 18 563 2,96%
1 1 35 2,08% 0 19 2,25% 0 21 2,25% 9 285 1,50%
2 1 41 2,44% 0 24 2,84% 0 27 2,89% 10 301 1,58%
3 1 61 3,62% 0 19 2,25% 1 48 5,13% 2 58 0,30%
4 1 51 3,03% 0 15 1,78% 0 22 2,35% 2 57 0,30%
5 0 27 1,60% 0 11 1,30% 0 19 2,03% 1 40 0,21%
6 2 91 5,41% 1 52 6,15% 1 59 6,31% 18 562 2,95%
7 3 103 6,12% 2 72 8,52% 1 34 3,64% 12 379 2,00%
8 0 27 1,60% 0 17 2,01% 0 21 2,25% 8 257 1,35%
9 1 55 3,27% 0 18 2,13% 1 36 3,85% 9 266 1,40%
10 1 46 2,73% 0 26 3,08% 1 31 3,32% 20 606 3,19%
11 1 54 3,21% 0 24 2,84% 0 30 3,21% 13 393 2,07%
12 2 92 5,47% 0 21 2,49% 1 55 5,88% 3 97 0,51%
13 2 76 4,52% 1 32 3,79% 1 50 5,35% 29 913 4,80%
14 0 30 1,78% 0 16 1,89% 0 24 2,57% 19 588 3,10%
15 2 68 4,04% 1 33 3,91% 1 45 4,81% 4 136 0,72%
16 2 69 4,10% 0 27 3,20% 1 38 4,06% 4 113 0,59%
17 1 51 3,03% 0 14 1,66% 1 32 3,42% 3 80 0,42%
18 1 38 2,26% 0 15 1,78% 0 22 2,35% 13 400 2,10%
19 2 73 4,34% 1 32 3,79% 0 30 3,21% 19 578 3,04%
20 6 202 12,00% 2 83 9,82% 4 125 13,37% 91 2810 14,78%
21 3 98 5,82% 2 76 8,99% 0 28 2,99% 97 3016 15,87%
22 3 109 6,48% 2 76 8,99% 1 43 4,60% 109 3367 17,72%
23 3 101 6,00% 2 83 9,82% 1 32 3,42% 101 3143 16,53%

Top 30 von 102 URLs
# Anfragen kB F URL
1 272 16,16% 126 0,66% /
2 225 13,37% 10091 53,09% /stats/webalizer.current
3 55 3,27% 5539 29,14% /stats/usage_202012.html
4 13 0,77% 1090 5,73% /stats/usage_202103.html
5 12 0,71% 29 0,15% /stats/
6 9 0,53% 40 0,21% /phpmyadmin/
7 6 0,36% 45 0,24% /stats/usage_201904.html
8 5 0,30% 23 0,12% /phpmyadmin/db_routines.php
9 5 0,30% 3 0,01% /phpmyadmin/js/get_scripts.js.php
10 5 0,30% 8 0,04% /phpmyadmin/js/whitelist.php
11 5 0,30% 39 0,20% /stats/usage_201810.html
12 5 0,30% 34 0,18% /stats/usage_201908.html
13 5 0,30% 37 0,19% /stats/usage_202001.html
14 5 0,30% 37 0,20% /stats/usage_202010.html
15 4 0,24% 19 0,10% /phpmyadmin/db_events.php
16 4 0,24% 18 0,10% /phpmyadmin/db_structure.php
17 4 0,24% 18 0,09% /phpmyadmin/import.php
18 4 0,24% 78 0,41% /phpmyadmin/phpmyadmin.css.php
19 4 0,24% 29 0,15% /stats/usage_201807.html
20 4 0,24% 30 0,16% /stats/usage_201902.html
21 4 0,24% 31 0,16% /stats/usage_201903.html
22 4 0,24% 30 0,16% /stats/usage_201905.html
23 4 0,24% 29 0,15% /stats/usage_201906.html
24 4 0,24% 30 0,16% /stats/usage_202002.html
25 4 0,24% 31 0,16% /stats/usage_202003.html
26 4 0,24% 31 0,16% /stats/usage_202006.html
27 4 0,24% 30 0,16% /stats/usage_202007.html
28 4 0,24% 31 0,16% /stats/usage_202008.html
29 4 0,24% 29 0,15% /stats/usage_202011.html
30 3 0,18% 14 0,07% /phpmyadmin/db_datadict.php

Top 10 von 102 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 225 13,37% 10091 53,09% /stats/webalizer.current
2 55 3,27% 5539 29,14% /stats/usage_202012.html
3 13 0,77% 1090 5,73% /stats/usage_202103.html
4 272 16,16% 126 0,66% /
5 3 0,18% 88 0,46% /phpmyadmin/doc/html/_sources/faq.txt
6 4 0,24% 78 0,41% /phpmyadmin/phpmyadmin.css.php
7 3 0,18% 76 0,40% /phpmyadmin/doc/html/_sources/config.txt
8 1 0,06% 48 0,25% /phpmyadmin/doc/html/faq.html
9 6 0,36% 45 0,24% /stats/usage_201904.html
10 9 0,53% 40 0,21% /phpmyadmin/

Top 10 von 65 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 272 16,16% 290 51,60% /
2 55 3,27% 53 9,43% /stats/usage_202012.html
3 13 0,77% 13 2,31% /stats/usage_202103.html
4 12 0,71% 11 1,96% /stats/
5 9 0,53% 8 1,42% /phpmyadmin/
6 6 0,36% 6 1,07% /stats/usage_201904.html
7 5 0,30% 5 0,89% /phpmyadmin/js/get_scripts.js.php
8 5 0,30% 5 0,89% /phpmyadmin/js/whitelist.php
9 1 0,06% 5 0,89% /phpmyadmin/url.php
10 5 0,30% 5 0,89% /stats/usage_201810.html

Top 10 von 65 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 272 16,16% 277 50,27% /
2 55 3,27% 53 9,62% /stats/usage_202012.html
3 13 0,77% 13 2,36% /stats/usage_202103.html
4 12 0,71% 11 2,00% /stats/
5 9 0,53% 9 1,63% /phpmyadmin/
6 6 0,36% 6 1,09% /stats/usage_201904.html
7 5 0,30% 5 0,91% /phpmyadmin/js/get_scripts.js.php
8 5 0,30% 5 0,91% /phpmyadmin/js/whitelist.php
9 5 0,30% 5 0,91% /stats/usage_201810.html
10 5 0,30% 5 0,91% /stats/usage_201908.html

Top 30 von 477 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 222 13,19% 222 26,27% 9961 52,40% 0 0,00% 5.188.48.138
2 100 5,94% 2 0,24% 56 0,30% 1 0,16% 94.180.129.122
3 31 1,84% 2 0,24% 14 0,07% 2 0,32% 129.159.32.71
4 26 1,54% 0 0,00% 13 0,07% 13 2,11% 62.138.2.160
5 24 1,43% 0 0,00% 12 0,06% 12 1,95% 62.138.2.14
6 23 1,37% 0 0,00% 12 0,06% 1 0,16% 45.133.1.60
7 22 1,31% 2 0,24% 11 0,06% 1 0,16% 121.166.102.131
8 22 1,31% 3 0,36% 11 0,06% 1 0,16% 20.65.161.98
9 22 1,31% 2 0,24% 11 0,06% 1 0,16% 202.136.127.221
10 21 1,25% 0 0,00% 9 0,05% 0 0,00% 198.211.96.46
11 20 1,19% 2 0,24% 10 0,05% 1 0,16% 143.198.55.19
12 20 1,19% 3 0,36% 10 0,05% 1 0,16% 173.225.107.213
13 19 1,13% 16 1,89% 92 0,49% 2 0,32% 192.99.5.48
14 19 1,13% 18 2,13% 112 0,59% 19 3,08% 54.36.148.99
15 18 1,07% 1 0,12% 9 0,05% 1 0,16% 207.244.253.38
16 18 1,07% 14 1,66% 83 0,44% 1 0,16% 5.9.112.210
17 17 1,01% 15 1,78% 91 0,48% 1 0,16% 192.99.14.117
18 17 1,01% 15 1,78% 91 0,48% 1 0,16% 192.99.15.33
19 17 1,01% 0 0,00% 8 0,04% 1 0,16% 193.138.218.224
20 17 1,01% 7 0,83% 14 0,07% 7 1,14% 66.249.66.135
21 16 0,95% 0 0,00% 7 0,04% 1 0,16% 45.148.10.190
22 13 0,77% 5 0,59% 32 0,17% 5 0,81% 185.191.171.44
23 12 0,71% 12 1,42% 6 0,03% 5 0,81% 152.89.104.38
24 12 0,71% 6 0,71% 45 0,24% 6 0,97% 185.191.171.14
25 12 0,71% 11 1,30% 130 0,69% 1 0,16% 37.57.218.243
26 12 0,71% 0 0,00% 5 0,03% 0 0,00% 49.12.133.108
27 12 0,71% 7 0,83% 9 0,05% 7 1,14% 66.249.66.133
28 10 0,59% 3 0,36% 15 0,08% 3 0,49% 185.191.171.12
29 10 0,59% 9 1,07% 60 0,31% 9 1,46% 185.191.171.18
30 9 0,53% 3 0,36% 19 0,10% 3 0,49% 185.191.171.11

Top 10 von 477 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 222 13,19% 222 26,27% 9961 52,40% 0 0,00% 5.188.48.138
2 4 0,24% 4 0,47% 432 2,27% 4 0,65% 208.102.51.6
3 3 0,18% 3 0,36% 324 1,70% 2 0,32% 184.178.172.13
4 3 0,18% 3 0,36% 324 1,70% 3 0,49% 184.178.172.18
5 3 0,18% 3 0,36% 324 1,70% 3 0,49% 184.178.172.28
6 2 0,12% 2 0,24% 216 1,14% 2 0,32% 103.209.64.19
7 2 0,12% 2 0,24% 216 1,14% 2 0,32% 103.21.163.81
8 2 0,12% 2 0,24% 216 1,14% 2 0,32% 192.169.139.161
9 2 0,12% 2 0,24% 216 1,14% 2 0,32% 204.101.61.82
10 2 0,12% 2 0,24% 216 1,14% 2 0,32% 211.136.100.154

Top 30 von 126 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1334 79,26% - (Direct Request)
2 57 3,39% http://drupalconsult.com/demo/qa/index.php
3 57 3,39% http://www.rowadaltamayoz.com/qu/index.php
4 23 1,37% www.google.com
5 16 0,95% https://sunrise.stormysynapse.com/index.php
6 13 0,77% http://www.jawalgulf.com/ask/
7 11 0,65% https://kreditnakartu.info/
8 5 0,30% https://imperya-sushi.ru/vse-rolly
9 5 0,30% https://www.google.com
10 4 0,24% https://credit.kherson.ua
11 4 0,24% https://credit.sumy.ua
12 4 0,24% https://oknoman.pp.ua/blog/sitemap.xml
13 3 0,18% http://browser-lovi.ru
14 3 0,18% https://credit-kiev.com
15 3 0,18% https://credit-odessa.com
16 3 0,18% https://credit-online.ws
17 3 0,18% https://credit-ukraine.com.ua
18 3 0,18% https://credit.poltava.ua
19 3 0,18% https://creditonline.in.ua
20 3 0,18% https://devjanostye.ru
21 3 0,18% https://imperya-sushi.ru/
22 2 0,12% https://credit-online.pw
23 2 0,12% https://credit-online.su
24 2 0,12% https://credit-ukraine.com
25 2 0,12% https://creditok.su
26 2 0,12% https://imperya-sushi.ru/bijsk/vse-rolly
27 2 0,12% https://imperya-sushi.ru/goryachie-rolly
28 2 0,12% https://www.fastcodesolutions.com/index.php/87532/wo-kann-ich-zamdopa-levodopa-decarboxylasehemmer-25mg-ohne-rezept-kostenlos-kaufen-zamdopa-10mg-kaufen-schweiz
29 2 0,12% https://www.fastcodesolutions.com/index.php/91756/generisches-erythrocin-erythromycin-500mg-im-internet-kaufen-apotheke-erythrocin-online
30 1 0,06% /

Top 15 von 165 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 257 15,27% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
2 116 6,89% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
3 100 5,94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.103 Safari/537.36
4 81 4,81% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 57 3,39% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
6 54 3,21% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 44 2,61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
8 39 2,32% (compatible;PetalBot;+https://aspiegel.com/petalbot)
9 34 2,02% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537.36
10 32 1,90% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
11 26 1,54% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
12 21 1,25% XenForo/2.x (https://imagearchive.com)
13 20 1,19% Go-http-client/1.1
14 20 1,19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132 Safari/537.36
15 20 1,19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36

Usage by Country for Maerz 2021

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 1683 100,00% 845 100,00% 19009 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23