Usage statistics for ezzze.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2024
Erstellt am 01-Dez-2024 00:19 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2024
Summe Anfragen 9122
Summe Dateien 968
Summe Seiten 8003
Summe Besuche 1030
Total kB Files 29723
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 675
Summe unterschiedlicher URLs 291
Summe unterschiedlicher Verweise 114
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 170
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 12 872
Anfragen pro Tag 304 1434
Dateien pro Tag 32 340
Seiten pro Tag 266 1391
Sites per Day 22 229
Besuche pro Tag 34 162
kB Files per Day 991 5178
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 10,61% 968
Code 206 - Partial Content 29,41% 2683
Code 302 - Found 0,02% 2
Code 404 - Not Found 59,95% 5469

Tages-Statistik im Monat November 2024

Tages-Statistik im Monat November 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 924 10,13% 12 1,24% 903 11,28% 31 3,01% 26 3,85% 414 1,39%
2 92 1,01% 6 0,62% 81 1,01% 17 1,65% 15 2,22% 51 0,17%
3 124 1,36% 21 2,17% 91 1,14% 29 2,82% 35 5,19% 136 0,46%
4 634 6,95% 8 0,83% 601 7,51% 23 2,23% 26 3,85% 283 0,95%
5 107 1,17% 5 0,52% 64 0,80% 12 1,17% 18 2,67% 45 0,15%
6 214 2,35% 39 4,03% 167 2,09% 51 4,95% 47 6,96% 337 1,13%
7 164 1,80% 10 1,03% 113 1,41% 22 2,14% 28 4,15% 98 0,33%
8 932 10,22% 6 0,62% 916 11,45% 29 2,82% 14 2,07% 402 1,35%
9 231 2,53% 12 1,24% 188 2,35% 32 3,11% 34 5,04% 121 0,41%
10 131 1,44% 10 1,03% 114 1,42% 19 1,84% 21 3,11% 174 0,59%
11 187 2,05% 10 1,03% 140 1,75% 23 2,23% 26 3,85% 297 1,00%
12 286 3,14% 17 1,76% 273 3,41% 27 2,62% 23 3,41% 154 0,52%
13 222 2,43% 11 1,14% 206 2,57% 28 2,72% 21 3,11% 399 1,34%
14 164 1,80% 22 2,27% 134 1,67% 32 3,11% 19 2,81% 891 3,00%
15 145 1,59% 21 2,17% 120 1,50% 30 2,91% 23 3,41% 1346 4,53%
16 172 1,89% 31 3,20% 134 1,67% 35 3,40% 28 4,15% 1311 4,41%
17 177 1,94% 20 2,07% 153 1,91% 34 3,30% 24 3,56% 939 3,16%
18 150 1,64% 30 3,10% 117 1,46% 32 3,11% 17 2,52% 2145 7,22%
19 250 2,74% 55 5,68% 206 2,57% 58 5,63% 40 5,93% 2551 8,58%
20 205 2,25% 38 3,93% 163 2,04% 36 3,50% 31 4,59% 934 3,14%
21 468 5,13% 340 35,12% 275 3,44% 162 15,73% 229 33,93% 5178 17,42%
22 519 5,69% 45 4,65% 477 5,96% 40 3,88% 23 3,41% 2948 9,92%
23 60 0,66% 17 1,76% 28 0,35% 16 1,55% 14 2,07% 1096 3,69%
24 181 1,98% 46 4,75% 134 1,67% 43 4,17% 41 6,07% 2321 7,81%
25 199 2,18% 15 1,55% 177 2,21% 23 2,23% 20 2,96% 907 3,05%
26 171 1,87% 31 3,20% 143 1,79% 39 3,79% 36 5,33% 709 2,39%
27 140 1,53% 26 2,69% 116 1,45% 31 3,01% 18 2,67% 1264 4,25%
28 327 3,58% 17 1,76% 303 3,79% 15 1,46% 25 3,70% 560 1,88%
29 112 1,23% 22 2,27% 75 0,94% 27 2,62% 32 4,74% 319 1,07%
30 1434 15,72% 25 2,58% 1391 17,38% 38 3,69% 27 4,00% 1394 4,69%

Stunden-Statistik im Monat November 2024

Stunden-Statistik im Monat November 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 5 165 1,81% 0 23 2,38% 4 140 1,75% 25 751 2,53%
1 10 307 3,37% 1 31 3,20% 9 271 3,39% 52 1567 5,27%
2 19 577 6,33% 1 33 3,41% 17 526 6,57% 47 1409 4,74%
3 35 1050 11,51% 0 26 2,69% 33 1004 12,55% 43 1304 4,39%
4 33 993 10,89% 0 24 2,48% 31 930 11,62% 30 899 3,02%
5 5 175 1,92% 0 26 2,69% 4 132 1,65% 12 356 1,20%
6 8 251 2,75% 1 40 4,13% 6 208 2,60% 29 870 2,93%
7 7 223 2,44% 2 69 7,13% 4 147 1,84% 28 842 2,83%
8 6 189 2,07% 1 34 3,51% 4 138 1,72% 20 601 2,02%
9 6 206 2,26% 1 33 3,41% 5 175 2,19% 27 805 2,71%
10 5 174 1,91% 0 22 2,27% 4 148 1,85% 18 545 1,83%
11 18 545 5,97% 1 36 3,72% 17 522 6,52% 46 1380 4,64%
12 7 218 2,39% 1 36 3,72% 6 190 2,37% 57 1723 5,80%
13 10 304 3,33% 1 48 4,96% 8 249 3,11% 64 1921 6,46%
14 18 540 5,92% 1 37 3,82% 16 480 6,00% 44 1321 4,44%
15 6 192 2,10% 1 45 4,65% 4 137 1,71% 46 1366 4,60%
16 10 301 3,30% 3 91 9,40% 8 244 3,05% 66 1979 6,66%
17 6 184 2,02% 1 36 3,72% 4 143 1,79% 45 1350 4,54%
18 29 877 9,61% 1 45 4,65% 26 809 10,11% 49 1482 4,99%
19 8 252 2,76% 1 52 5,37% 7 213 2,66% 51 1540 5,18%
20 6 205 2,25% 1 41 4,24% 4 148 1,85% 28 835 2,81%
21 9 273 2,99% 1 59 6,10% 7 210 2,62% 65 1942 6,53%
22 6 203 2,23% 1 48 4,96% 5 165 2,06% 34 1009 3,39%
23 23 718 7,87% 1 33 3,41% 22 674 8,42% 64 1927 6,48%

Top 30 von 291 URLs
# Anfragen kB F URL
1 2901 31,80% 1038 3,49% /
2 20 0,22% 341 1,15% /stats/usage_202012.html
3 7 0,08% 342 1,15% /stats/usage_202008.html
4 7 0,08% 353 1,19% /stats/usage_202104.html
5 7 0,08% 348 1,17% /stats/usage_202206.html
6 7 0,08% 340 1,14% /stats/usage_202305.html
7 7 0,08% 437 1,47% /stats/usage_202308.html
8 7 0,08% 429 1,44% /stats/usage_202311.html
9 7 0,08% 237 0,80% /stats/usage_202403.html
10 7 0,08% 459 1,55% /stats/usage_202407.html
11 6 0,07% 21 0,07% /phpmyadmin/doc/html/settings.html
12 6 0,07% 74 0,25% /phpmyadmin/js/messages.php
13 6 0,07% 8 0,03% /phpmyadmin/js/whitelist.php
14 6 0,07% 325 1,09% /stats/usage_201808.html
15 6 0,07% 343 1,15% /stats/usage_201811.html
16 6 0,07% 233 0,79% /stats/usage_201904.html
17 6 0,07% 320 1,08% /stats/usage_201909.html
18 6 0,07% 336 1,13% /stats/usage_202004.html
19 6 0,07% 333 1,12% /stats/usage_202011.html
20 6 0,07% 245 0,83% /stats/usage_202111.html
21 6 0,07% 349 1,17% /stats/usage_202201.html
22 6 0,07% 346 1,16% /stats/usage_202204.html
23 6 0,07% 353 1,19% /stats/usage_202207.html
24 6 0,07% 436 1,47% /stats/usage_202208.html
25 6 0,07% 349 1,18% /stats/usage_202209.html
26 6 0,07% 330 1,11% /stats/usage_202306.html
27 6 0,07% 232 0,78% /stats/usage_202309.html
28 6 0,07% 231 0,78% /stats/usage_202402.html
29 6 0,07% 349 1,18% /stats/usage_202406.html
30 6 0,07% 352 1,19% /stats/usage_202408.html

Top 10 von 291 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 2901 31,80% 1038 3,49% /
2 5 0,05% 851 2,86% /phpmyadmin/doc/html/config.html
3 3 0,03% 610 2,05% /phpmyadmin/doc/html/_static/jquery.js
4 2 0,02% 491 1,65% /phpmyadmin/js/vendor/codemirror/lib/codemirror.js
5 7 0,08% 459 1,55% /stats/usage_202407.html
6 7 0,08% 437 1,47% /stats/usage_202308.html
7 6 0,07% 436 1,47% /stats/usage_202208.html
8 7 0,08% 429 1,44% /stats/usage_202311.html
9 2 0,02% 379 1,28% /phpmyadmin/js/vendor/jquery/jquery-ui.min.js
10 7 0,08% 353 1,19% /stats/usage_202104.html

Top 10 von 125 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2901 31,80% 485 52,15% /
2 20 0,22% 17 1,83% /stats/usage_202012.html
3 7 0,08% 7 0,75% /stats/usage_202311.html
4 5 0,05% 6 0,65% /phpmyadmin/doc/html/
5 6 0,07% 6 0,65% /phpmyadmin/js/messages.php
6 6 0,07% 6 0,65% /stats/usage_201904.html
7 6 0,07% 6 0,65% /stats/usage_201909.html
8 6 0,07% 6 0,65% /stats/usage_202201.html
9 6 0,07% 6 0,65% /stats/usage_202306.html
10 7 0,08% 6 0,65% /stats/usage_202403.html

Top 10 von 125 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2901 31,80% 470 51,31% /
2 20 0,22% 16 1,75% /stats/usage_202012.html
3 7 0,08% 7 0,76% /stats/usage_202407.html
4 5 0,05% 6 0,66% /phpmyadmin/doc/html/
5 6 0,07% 6 0,66% /stats/usage_202004.html
6 6 0,07% 6 0,66% /stats/usage_202011.html
7 7 0,08% 6 0,66% /stats/usage_202104.html
8 7 0,08% 6 0,66% /stats/usage_202206.html
9 6 0,07% 6 0,66% /stats/usage_202207.html
10 7 0,08% 6 0,66% /stats/usage_202311.html

Top 30 von 675 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 2133 23,38% 2133 220,35% 752 2,53% 272 26,41% 91.225.160.196
2 486 5,33% 280 28,93% 22950 77,21% 156 15,15% 216.244.66.233
3 380 4,17% 380 39,26% 134 0,45% 50 4,85% 91.225.160.201
4 279 3,06% 0 0,00% 125 0,42% 2 0,19% 146.70.178.246
5 276 3,03% 1 0,10% 124 0,42% 2 0,19% 146.70.36.140
6 259 2,84% 0 0,00% 116 0,39% 1 0,10% 172.176.248.160
7 239 2,62% 0 0,00% 107 0,36% 1 0,10% 13.74.195.69
8 239 2,62% 0 0,00% 107 0,36% 1 0,10% 13.79.150.126
9 196 2,15% 1 0,10% 88 0,30% 2 0,19% 146.70.160.252
10 156 1,71% 1 0,10% 70 0,24% 1 0,10% 149.102.230.133
11 155 1,70% 155 16,01% 55 0,18% 18 1,75% 91.225.160.192
12 146 1,60% 0 0,00% 66 0,22% 1 0,10% 91.239.157.219
13 142 1,56% 0 0,00% 64 0,21% 1 0,10% 138.199.19.158
14 140 1,53% 0 0,00% 63 0,21% 1 0,10% 149.88.19.85
15 138 1,51% 1 0,10% 62 0,21% 2 0,19% 146.70.160.244
16 138 1,51% 0 0,00% 62 0,21% 1 0,10% 146.70.178.116
17 136 1,49% 0 0,00% 61 0,21% 1 0,10% 146.70.178.166
18 136 1,49% 1 0,10% 61 0,21% 1 0,10% 156.146.33.80
19 134 1,47% 0 0,00% 60 0,20% 1 0,10% 138.199.19.168
20 133 1,46% 0 0,00% 60 0,20% 1 0,10% 138.199.19.183
21 133 1,46% 0 0,00% 60 0,20% 1 0,10% 185.104.184.204
22 133 1,46% 0 0,00% 60 0,20% 1 0,10% 91.199.118.57
23 129 1,41% 0 0,00% 58 0,19% 1 0,10% 146.70.178.126
24 128 1,40% 0 0,00% 58 0,19% 1 0,10% 91.239.130.201
25 123 1,35% 0 0,00% 55 0,19% 1 0,10% 146.70.36.134
26 104 1,14% 1 0,10% 47 0,16% 2 0,19% 146.70.160.220
27 104 1,14% 1 0,10% 47 0,16% 1 0,10% 91.239.157.185
28 101 1,11% 0 0,00% 45 0,15% 2 0,19% 188.95.65.41
29 89 0,98% 0 0,00% 40 0,13% 1 0,10% 156.146.33.74
30 85 0,93% 0 0,00% 38 0,13% 0 0,00% 159.69.56.209

Top 10 von 675 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 486 5,33% 280 28,93% 22950 77,21% 156 15,15% 216.244.66.233
2 2133 23,38% 2133 220,35% 752 2,53% 272 26,41% 91.225.160.196
3 380 4,17% 380 39,26% 134 0,45% 50 4,85% 91.225.160.201
4 279 3,06% 0 0,00% 125 0,42% 2 0,19% 146.70.178.246
5 276 3,03% 1 0,10% 124 0,42% 2 0,19% 146.70.36.140
6 259 2,84% 0 0,00% 116 0,39% 1 0,10% 172.176.248.160
7 2 0,02% 2 0,21% 108 0,36% 1 0,10% 54.36.148.26
8 239 2,62% 0 0,00% 107 0,36% 1 0,10% 13.74.195.69
9 239 2,62% 0 0,00% 107 0,36% 1 0,10% 13.79.150.126
10 5 0,05% 5 0,52% 95 0,32% 1 0,10% 217.113.194.238

Top 30 von 114 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6367 69,80% - (Direct Request)
2 85 0,93% https://nitrostat.xobor.de
3 80 0,88% https://tibolone.xobor.de
4 75 0,82% https://vibramycinegenerique.brushd.com
5 65 0,71% http://923267.xobor.de
6 65 0,71% https://all4webs.com/retino/tretinoin.htm
7 60 0,66% http://923284.xobor.de/t2f13115-livial-espagne.html
8 55 0,60% https://miconazol.xobor.de
9 55 0,60% https://pulmonext.xobor.de
10 50 0,55% https://cyclosporineneoral.brushd.com
11 50 0,55% https://nootropylpiracetam.brushd.com
12 45 0,49% http://comprimesemaglutide.forumotion.me/
13 45 0,49% http://miconazol.xobor.de
14 45 0,49% https://bestsolution.brushd.com
15 45 0,49% https://comprimesemaglutide.forumotion.me/
16 45 0,49% https://ppt.cc/fJo5Vx
17 45 0,49% https://vortioxetin.xobor.de
18 41 0,45% www.google.com
19 40 0,44% http://923399.xobor.de/t7f15441-Nitroglycerin-Tablett-kopa-utan-recept.html
20 40 0,44% https://923267.xobor.de/t4f15129-letairis-otc-in-usa.html
21 40 0,44% https://923399.xobor.de/t3f14029-nitroglycerine-te-koop.html
22 40 0,44% https://comprimerynelsus.brushd.com
23 40 0,44% https://cyclosporineneoral.brushd.com/entry/26026
24 40 0,44% https://roaccutaneachat.forumactif.be/
25 40 0,44% https://vermox100.brushd.com/
26 40 0,44% https://vetmedin.wap.sh/pet_chemist_vetmedin
27 35 0,38% http://923230.xobor.de/f15556-daktarin-oral-gel-kaufen.html
28 35 0,38% http://all4webs.com/menarini
29 35 0,38% http://vortioxetin.xobor.de
30 35 0,38% https://902311.xobor.de/t6f63157-koep-vermox-mebendazol.html

Top 15 von 170 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3169 34,74% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
2 562 6,16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
3 288 3,16% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
4 266 2,92% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 253 2,77% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
6 86 0,94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 OPR/70.0.
7 85 0,93% XenForo/2.x (https://www.nikon-fotografie.de/community)
8 79 0,87% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.125 Safari/537.36
9 77 0,84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0
10 74 0,81% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0
11 74 0,81% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3
12 72 0,79% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0
13 71 0,78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
14 70 0,77% Mozilla/5.0 (Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0
15 70 0,77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36

Usage by Country for November 2024

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 9122 100,00% 3651 377,17% 29723 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23