Usage statistics for ezzze.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2024
Erstellt am 01-Nov-2024 00:18 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2024
Summe Anfragen 9419
Summe Dateien 585
Summe Seiten 8450
Summe Besuche 950
Total kB Files 7264
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 675
Summe unterschiedlicher URLs 273
Summe unterschiedlicher Verweise 144
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 171
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 12 1810
Anfragen pro Tag 303 1951
Dateien pro Tag 18 50
Seiten pro Tag 272 1918
Sites per Day 21 65
Besuche pro Tag 30 57
kB Files per Day 234 897
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 6,21% 585
Code 206 - Partial Content 36,41% 3429
Code 302 - Found 0,02% 2
Code 404 - Not Found 57,36% 5403

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 172 1,83% 14 2,39% 149 1,76% 33 3,47% 30 4,44% 122 1,68%
2 104 1,10% 15 2,56% 79 0,93% 25 2,63% 26 3,85% 105 1,44%
3 176 1,87% 41 7,01% 144 1,70% 55 5,79% 55 8,15% 300 4,13%
4 134 1,42% 18 3,08% 116 1,37% 28 2,95% 27 4,00% 112 1,54%
5 186 1,97% 19 3,25% 154 1,82% 29 3,05% 35 5,19% 153 2,11%
6 144 1,53% 16 2,74% 119 1,41% 31 3,26% 30 4,44% 137 1,89%
7 175 1,86% 10 1,71% 161 1,91% 26 2,74% 19 2,81% 181 2,49%
8 162 1,72% 27 4,62% 141 1,67% 39 4,11% 35 5,19% 203 2,79%
9 116 1,23% 25 4,27% 84 0,99% 33 3,47% 40 5,93% 214 2,95%
10 92 0,98% 5 0,85% 75 0,89% 15 1,58% 18 2,67% 150 2,06%
11 164 1,74% 42 7,18% 97 1,15% 44 4,63% 52 7,70% 293 4,04%
12 246 2,61% 50 8,55% 114 1,35% 57 6,00% 65 9,63% 559 7,70%
13 177 1,88% 14 2,39% 154 1,82% 25 2,63% 25 3,70% 112 1,54%
14 437 4,64% 7 1,20% 417 4,93% 28 2,95% 22 3,26% 191 2,63%
15 233 2,47% 26 4,44% 194 2,30% 35 3,68% 30 4,44% 223 3,07%
16 473 5,02% 14 2,39% 444 5,25% 26 2,74% 26 3,85% 254 3,50%
17 160 1,70% 15 2,56% 139 1,64% 28 2,95% 27 4,00% 112 1,54%
18 176 1,87% 10 1,71% 154 1,82% 23 2,42% 19 2,81% 63 0,87%
19 185 1,96% 10 1,71% 151 1,79% 24 2,53% 26 3,85% 107 1,48%
20 914 9,70% 16 2,74% 878 10,39% 25 2,63% 24 3,56% 488 6,72%
21 168 1,78% 22 3,76% 135 1,60% 23 2,42% 26 3,85% 159 2,18%
22 146 1,55% 36 6,15% 115 1,36% 45 4,74% 50 7,41% 310 4,27%
23 172 1,83% 10 1,71% 148 1,75% 25 2,63% 18 2,67% 87 1,20%
24 201 2,13% 8 1,37% 188 2,22% 24 2,53% 21 3,11% 106 1,46%
25 619 6,57% 28 4,79% 576 6,82% 41 4,32% 42 6,22% 402 5,54%
26 141 1,50% 9 1,54% 115 1,36% 22 2,32% 16 2,37% 68 0,93%
27 1951 20,71% 9 1,54% 1918 22,70% 26 2,74% 25 3,70% 897 12,35%
28 420 4,46% 13 2,22% 376 4,45% 30 3,16% 37 5,48% 228 3,14%
29 380 4,03% 13 2,22% 364 4,31% 23 2,42% 20 2,96% 161 2,21%
30 454 4,82% 29 4,96% 422 4,99% 39 4,11% 51 7,56% 634 8,73%
31 141 1,50% 14 2,39% 129 1,53% 24 2,53% 25 3,70% 131 1,80%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 6 202 2,14% 0 23 3,93% 5 177 2,09% 6 182 2,51%
1 7 240 2,55% 0 22 3,76% 6 213 2,52% 7 229 3,15%
2 32 997 10,58% 0 25 4,27% 30 958 11,34% 21 651 8,96%
3 17 529 5,62% 0 26 4,44% 15 470 5,56% 11 333 4,58%
4 6 211 2,24% 0 22 3,76% 5 169 2,00% 8 253 3,48%
5 17 541 5,74% 1 34 5,81% 15 474 5,61% 14 446 6,14%
6 22 687 7,29% 0 12 2,05% 20 647 7,66% 11 355 4,89%
7 5 180 1,91% 0 12 2,05% 4 137 1,62% 4 132 1,81%
8 6 187 1,99% 0 29 4,96% 4 148 1,75% 7 213 2,93%
9 6 212 2,25% 0 27 4,62% 6 186 2,20% 7 225 3,10%
10 6 193 2,05% 1 34 5,81% 5 165 1,95% 17 542 7,46%
11 6 201 2,13% 0 30 5,13% 5 166 1,96% 10 318 4,38%
12 6 196 2,08% 0 13 2,22% 5 163 1,93% 4 127 1,75%
13 15 475 5,04% 0 20 3,42% 14 446 5,28% 10 312 4,29%
14 65 2026 21,51% 1 31 5,30% 63 1978 23,41% 34 1044 14,38%
15 4 135 1,43% 0 15 2,56% 3 111 1,31% 4 122 1,68%
16 13 422 4,48% 0 24 4,10% 12 375 4,44% 9 280 3,86%
17 10 333 3,54% 1 55 9,40% 7 219 2,59% 13 404 5,56%
18 14 452 4,80% 0 18 3,08% 13 409 4,84% 8 258 3,55%
19 6 210 2,23% 0 22 3,76% 6 186 2,20% 4 137 1,89%
20 6 201 2,13% 0 26 4,44% 5 178 2,11% 5 161 2,21%
21 6 206 2,19% 0 15 2,56% 5 170 2,01% 3 106 1,46%
22 6 202 2,14% 0 23 3,93% 5 157 1,86% 5 159 2,19%
23 5 181 1,92% 0 27 4,62% 4 148 1,75% 9 277 3,81%

Top 30 von 273 URLs
# Anfragen kB F URL
1 3444 36,56% 1233 16,98% /
2 33 0,35% 230 3,16% /stats/usage_202012.html
3 18 0,19% 426 5,87% /stats/usage_202410.html
4 9 0,10% 62 0,85% /stats/usage_201808.html
5 8 0,08% 11 0,15% /phpmyadmin/doc/html/_static/classic.css
6 8 0,08% 10 0,13% /phpmyadmin/doc/html/_static/pygments.css
7 7 0,07% 20 0,27% /phpmyadmin/doc/html/_static/basic.css
8 7 0,07% 255 3,51% /stats/usage_202106.html
9 7 0,07% 55 0,76% /stats/usage_202409.html
10 6 0,06% 267 3,68% /phpmyadmin/doc/html/config.html
11 6 0,06% 43 0,59% /stats/usage_202102.html
12 6 0,06% 44 0,60% /stats/usage_202204.html
13 5 0,05% 36 0,50% /stats/usage_202104.html
14 5 0,05% 36 0,50% /stats/usage_202203.html
15 5 0,05% 37 0,51% /stats/usage_202212.html
16 5 0,05% 35 0,48% /stats/usage_202308.html
17 4 0,04% 11 0,15% /phpmyadmin/doc/html/require.html
18 4 0,04% 29 0,40% /stats/usage_201811.html
19 4 0,04% 28 0,39% /stats/usage_201904.html
20 4 0,04% 30 0,41% /stats/usage_202004.html
21 4 0,04% 28 0,38% /stats/usage_202007.html
22 4 0,04% 132 1,82% /stats/usage_202105.html
23 4 0,04% 29 0,39% /stats/usage_202112.html
24 4 0,04% 30 0,41% /stats/usage_202201.html
25 4 0,04% 30 0,42% /stats/usage_202303.html
26 4 0,04% 27 0,38% /stats/usage_202312.html
27 4 0,04% 28 0,39% /stats/usage_202402.html
28 3 0,03% 16 0,22% /phpmyadmin/
29 3 0,03% 4 0,05% /phpmyadmin/js/whitelist.php
30 3 0,03% 5 0,08% /stats/

Top 10 von 273 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 3444 36,56% 1233 16,98% /
2 18 0,19% 426 5,87% /stats/usage_202410.html
3 6 0,06% 267 3,68% /phpmyadmin/doc/html/config.html
4 7 0,07% 255 3,51% /stats/usage_202106.html
5 33 0,35% 230 3,16% /stats/usage_202012.html
6 4 0,04% 132 1,82% /stats/usage_202105.html
7 1 0,01% 79 1,08% /phpmyadmin/doc/html/_static/jquery.js
8 2 0,02% 63 0,87% /stats/webalizer.current
9 9 0,10% 62 0,85% /stats/usage_201808.html
10 7 0,07% 55 0,76% /stats/usage_202409.html

Top 10 von 120 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3444 36,56% 572 64,78% /
2 33 0,35% 21 2,38% /stats/usage_202012.html
3 18 0,19% 14 1,59% /stats/usage_202410.html
4 9 0,10% 9 1,02% /stats/usage_201808.html
5 7 0,07% 7 0,79% /stats/usage_202409.html
6 6 0,06% 6 0,68% /phpmyadmin/doc/html/config.html
7 7 0,07% 6 0,68% /stats/usage_202106.html
8 6 0,06% 5 0,57% /stats/usage_202102.html
9 5 0,05% 5 0,57% /stats/usage_202308.html
10 4 0,04% 4 0,45% /phpmyadmin/doc/html/require.html

Top 10 von 119 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3444 36,56% 566 64,46% /
2 33 0,35% 21 2,39% /stats/usage_202012.html
3 18 0,19% 16 1,82% /stats/usage_202410.html
4 9 0,10% 9 1,03% /stats/usage_201808.html
5 7 0,07% 7 0,80% /stats/usage_202409.html
6 6 0,06% 6 0,68% /phpmyadmin/doc/html/config.html
7 7 0,07% 6 0,68% /stats/usage_202106.html
8 6 0,06% 5 0,57% /stats/usage_202102.html
9 5 0,05% 5 0,57% /stats/usage_202308.html
10 4 0,04% 4 0,46% /stats/usage_201811.html

Top 30 von 675 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 3255 34,56% 3255 556,41% 1148 15,80% 423 44,53% 91.225.160.196
2 773 8,21% 2 0,34% 347 4,78% 1 0,11% 169.150.201.132
3 664 7,05% 1 0,17% 298 4,11% 1 0,11% 146.70.102.206
4 573 6,08% 0 0,00% 257 3,54% 1 0,11% 146.70.102.182
5 570 6,05% 0 0,00% 256 3,52% 1 0,11% 146.70.102.188
6 462 4,90% 0 0,00% 208 2,86% 2 0,21% 52.187.208.47
7 279 2,96% 0 0,00% 125 1,73% 1 0,11% 138.91.48.109
8 279 2,96% 0 0,00% 125 1,73% 1 0,11% 52.169.9.89
9 239 2,54% 0 0,00% 107 1,48% 1 0,11% 13.79.150.126
10 120 1,27% 0 0,00% 54 0,74% 1 0,11% 169.150.201.134
11 103 1,09% 0 0,00% 46 0,64% 1 0,11% 156.146.33.70
12 101 1,07% 0 0,00% 45 0,62% 1 0,11% 81.199.26.82
13 101 1,07% 0 0,00% 45 0,62% 1 0,11% 85.203.15.238
14 74 0,79% 3 0,51% 358 4,93% 3 0,32% 216.244.66.233
15 65 0,69% 1 0,17% 29 0,40% 1 0,11% 138.199.19.158
16 59 0,63% 0 0,00% 27 0,36% 1 0,11% 81.199.26.77
17 41 0,44% 6 1,03% 21 0,28% 6 0,63% 62.138.18.60
18 27 0,29% 1 0,17% 12 0,17% 1 0,11% 91.239.157.185
19 21 0,22% 3 0,51% 11 0,15% 1 0,11% 38.242.214.132
20 20 0,21% 7 1,20% 32 0,44% 0 0,00% 156.59.198.136
21 20 0,21% 2 0,34% 3 0,04% 2 0,21% 40.126.254.130
22 16 0,17% 1 0,17% 8 0,11% 1 0,11% 5.62.20.16
23 14 0,15% 0 0,00% 6 0,09% 0 0,00% 159.69.56.209
24 14 0,15% 8 1,37% 51 0,71% 7 0,74% 85.208.96.194
25 13 0,14% 0 0,00% 6 0,08% 0 0,00% 65.108.128.54
26 12 0,13% 5 0,85% 30 0,41% 0 0,00% 156.59.198.135
27 12 0,13% 10 1,71% 66 0,91% 10 1,05% 185.191.171.3
28 11 0,12% 0 0,00% 5 0,07% 0 0,00% 138.197.75.211
29 11 0,12% 7 1,20% 53 0,73% 7 0,74% 185.191.171.11
30 11 0,12% 4 0,68% 76 1,05% 5 0,53% 185.191.171.12

Top 10 von 675 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 3255 34,56% 3255 556,41% 1148 15,80% 423 44,53% 91.225.160.196
2 74 0,79% 3 0,51% 358 4,93% 3 0,32% 216.244.66.233
3 773 8,21% 2 0,34% 347 4,78% 1 0,11% 169.150.201.132
4 664 7,05% 1 0,17% 298 4,11% 1 0,11% 146.70.102.206
5 573 6,08% 0 0,00% 257 3,54% 1 0,11% 146.70.102.182
6 570 6,05% 0 0,00% 256 3,52% 1 0,11% 146.70.102.188
7 462 4,90% 0 0,00% 208 2,86% 2 0,21% 52.187.208.47
8 279 2,96% 0 0,00% 125 1,73% 1 0,11% 138.91.48.109
9 279 2,96% 0 0,00% 125 1,73% 1 0,11% 52.169.9.89
10 2 0,02% 2 0,34% 115 1,58% 1 0,11% 5.9.154.183

Top 30 von 144 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5920 62,85% - (Direct Request)
2 170 1,80% https://methotrexatecomprime.mystrikingly.com
3 140 1,49% http://digoxin-comprime-achat.lanoxin.zya.me
4 130 1,38% https://www.jotform.com/242773443583059
5 120 1,27% http://purchase-nitrostat-chemist-warehouse.us.ca.nitrostatnitroglycerin.brushd.com/
6 85 0,90% http://achetergeneriques.digoxin.hstn.me/
7 85 0,90% https://ppt.cc/fUNn5x
8 80 0,85% https://champixvarenicline.brushd.com
9 80 0,85% https://slimexslimtrim.forumotion.me/
10 75 0,80% http://500xelodaoraltabpurchase.capecitabine.rf.gd/
11 75 0,80% http://www3.1mg.jp.champixvarenicline.brushd.com
12 70 0,74% http://champixorderingonline.mystrikingly.com
13 70 0,74% https://ppt.cc/fDnNRx
14 60 0,64% https://778496.xobor.de/t8f63132-abtreibungspille-mifegyne-kaufen.html
15 60 0,64% https://champixorderingonline.mystrikingly.com/
16 60 0,64% https://digoxinonlinekaufen.nicepage.io/
17 60 0,64% https://ppt.cc/frygHx
18 55 0,58% https://naltrexonverschreibungspflichtig.xobor.de
19 55 0,58% https://nitrostatnitroglycerin.brushd.com/
20 50 0,53% http://125mcg.digoxin.hstn.me/
21 50 0,53% http://digoxin-otc-get.uhost.pk
22 50 0,53% http://lenoxinrezeptfreikaufen.lanoxin.zya.me
23 50 0,53% https://laroxyl.xobor.de
24 50 0,53% https://mentathimalaya.brushd.com
25 45 0,48% http://get-vortioxetin-online.brintellixtrintellix.brushd.com/
26 45 0,48% https://all4webs.com/carprofen/rimadylhond.htm
27 40 0,42% https://remeronmirtazapine.brushd.com/
28 35 0,37% http://919330.xobor.de/t6f15391-clonidine-kopen-belgie.html
29 35 0,37% http://919330.xobor.de/t7f15390-clonidin-tabletten-clonidin-hydrochlorid.html
30 35 0,37% http://923196.xobor.de

Top 15 von 171 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3329 35,34% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
2 294 3,12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
3 288 3,06% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
4 273 2,90% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
5 265 2,81% Go-http-client/1.1
6 261 2,77% Mozilla/5.0 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.0.0 Sa
7 77 0,82% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
8 74 0,79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
9 67 0,71% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.125 Safari/537.36
10 67 0,71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
11 67 0,71% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0
12 65 0,69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
13 64 0,68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.157 Safari/537.36
14 63 0,67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3
15 62 0,66% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3

Usage by Country for Oktober 2024

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 9419 100,00% 4014 686,15% 7264 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23