Usage statistics for ezzze.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2022
Erstellt am 01-Nov-2022 00:10 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2022
Summe Anfragen 48185
Summe Dateien 46497
Summe Seiten 46944
Summe Besuche 10367
Total kB Files 1385924
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1268
Summe unterschiedlicher URLs 219
Summe unterschiedlicher Verweise 63
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 210
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 64 242
Anfragen pro Tag 1554 2865
Dateien pro Tag 1499 2814
Seiten pro Tag 1514 2826
Sites per Day 40 231
Besuche pro Tag 334 468
kB Files per Day 44707 190245
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 96,50% 46497
Code 302 - Found 0,00% 1
Code 304 - Not Modified 0,26% 123
Code 404 - Not Found 3,25% 1564

Tages-Statistik im Monat Oktober 2022

Tages-Statistik im Monat Oktober 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 767 1,59% 744 1,60% 749 1,60% 337 3,25% 231 18,22% 36928 2,66%
2 618 1,28% 592 1,27% 604 1,29% 283 2,73% 172 13,56% 36277 2,62%
3 1012 2,10% 903 1,94% 984 2,10% 346 3,34% 209 16,48% 48726 3,52%
4 1978 4,11% 1941 4,17% 1934 4,12% 386 3,72% 189 14,91% 42796 3,09%
5 1005 2,09% 959 2,06% 959 2,04% 468 4,51% 118 9,31% 9547 0,69%
6 1256 2,61% 1197 2,57% 1224 2,61% 408 3,94% 72 5,68% 12210 0,88%
7 811 1,68% 770 1,66% 783 1,67% 371 3,58% 82 6,47% 7591 0,55%
8 1054 2,19% 1035 2,23% 1041 2,22% 154 1,49% 45 3,55% 10421 0,75%
9 1864 3,87% 1791 3,85% 1779 3,79% 282 2,72% 117 9,23% 17919 1,29%
10 1702 3,53% 1676 3,60% 1651 3,52% 284 2,74% 84 6,62% 16687 1,20%
11 1698 3,52% 1682 3,62% 1673 3,56% 282 2,72% 74 5,84% 17200 1,24%
12 1587 3,29% 1565 3,37% 1569 3,34% 248 2,39% 53 4,18% 15798 1,14%
13 1170 2,43% 1134 2,44% 1151 2,45% 295 2,85% 54 4,26% 11391 0,82%
14 915 1,90% 901 1,94% 906 1,93% 295 2,85% 55 4,34% 9101 0,66%
15 1297 2,69% 1258 2,71% 1240 2,64% 383 3,69% 107 8,44% 12658 0,91%
16 1088 2,26% 1045 2,25% 1043 2,22% 369 3,56% 68 5,36% 10386 0,75%
17 1462 3,03% 1348 2,90% 1402 2,99% 404 3,90% 123 9,70% 14252 1,03%
18 1250 2,59% 1146 2,46% 1186 2,53% 390 3,76% 109 8,60% 11455 0,83%
19 988 2,05% 967 2,08% 966 2,06% 346 3,34% 77 6,07% 9983 0,72%
20 1490 3,09% 1455 3,13% 1461 3,11% 227 2,19% 74 5,84% 14331 1,03%
21 1800 3,74% 1756 3,78% 1757 3,74% 199 1,92% 70 5,52% 17799 1,28%
22 1748 3,63% 1651 3,55% 1686 3,59% 328 3,16% 80 6,31% 17478 1,26%
23 1440 2,99% 1368 2,94% 1392 2,97% 370 3,57% 78 6,15% 13569 0,98%
24 1298 2,69% 1263 2,72% 1279 2,72% 331 3,19% 63 4,97% 25276 1,82%
25 1672 3,47% 1582 3,40% 1640 3,49% 348 3,36% 88 6,94% 45912 3,31%
26 1883 3,91% 1748 3,76% 1783 3,80% 408 3,94% 98 7,73% 54281 3,92%
27 2431 5,05% 2384 5,13% 2402 5,12% 394 3,80% 73 5,76% 146783 10,59%
28 2626 5,45% 2554 5,49% 2578 5,49% 387 3,73% 98 7,73% 163309 11,78%
29 2806 5,82% 2726 5,86% 2741 5,84% 419 4,04% 108 8,52% 186873 13,48%
30 2865 5,95% 2814 6,05% 2826 6,02% 391 3,77% 91 7,18% 190245 13,73%
31 2604 5,40% 2542 5,47% 2555 5,44% 435 4,20% 118 9,31% 158742 11,45%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2022

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 67 2088 4,33% 64 2010 4,32% 65 2024 4,31% 1850 57350 4,14%
1 69 2149 4,46% 66 2070 4,45% 68 2110 4,49% 1866 57831 4,17%
2 74 2305 4,78% 71 2231 4,80% 72 2255 4,80% 2106 65294 4,71%
3 67 2093 4,34% 65 2017 4,34% 66 2063 4,39% 1837 56932 4,11%
4 71 2202 4,57% 67 2104 4,53% 69 2147 4,57% 1906 59072 4,26%
5 64 1997 4,14% 62 1927 4,14% 62 1941 4,13% 1826 56592 4,08%
6 65 2037 4,23% 63 1971 4,24% 64 1992 4,24% 1824 56553 4,08%
7 62 1923 3,99% 59 1852 3,98% 60 1870 3,98% 1762 54635 3,94%
8 61 1912 3,97% 59 1858 4,00% 60 1867 3,98% 1783 55276 3,99%
9 60 1885 3,91% 59 1836 3,95% 59 1842 3,92% 1761 54577 3,94%
10 57 1767 3,67% 55 1718 3,69% 55 1721 3,67% 1722 53385 3,85%
11 60 1869 3,88% 58 1816 3,91% 58 1823 3,88% 1791 55507 4,01%
12 56 1752 3,64% 55 1719 3,70% 55 1705 3,63% 1668 51714 3,73%
13 60 1863 3,87% 58 1805 3,88% 58 1805 3,85% 1795 55641 4,01%
14 60 1887 3,92% 59 1850 3,98% 59 1851 3,94% 1869 57941 4,18%
15 63 1975 4,10% 62 1927 4,14% 62 1931 4,11% 1892 58666 4,23%
16 61 1905 3,95% 58 1803 3,88% 59 1853 3,95% 1841 57074 4,12%
17 64 2000 4,15% 61 1891 4,07% 61 1909 4,07% 1943 60231 4,35%
18 64 1989 4,13% 62 1943 4,18% 62 1952 4,16% 1922 59582 4,30%
19 67 2077 4,31% 63 1962 4,22% 64 1991 4,24% 1929 59802 4,31%
20 65 2029 4,21% 63 1979 4,26% 64 1989 4,24% 1907 59118 4,27%
21 68 2119 4,40% 64 1991 4,28% 64 2013 4,29% 1880 58282 4,21%
22 71 2220 4,61% 68 2121 4,56% 70 2182 4,65% 1941 60171 4,34%
23 69 2142 4,45% 67 2096 4,51% 68 2108 4,49% 2087 64699 4,67%

Top 30 von 219 URLs
# Anfragen kB F URL
1 35451 73,57% 358925 25,90% /stats/
2 8164 16,94% 873445 63,02% /stats/usage_202210.html
3 1253 2,60% 135590 9,78% /stats/usage_202209.html
4 591 1,23% 283 0,02% /
5 31 0,06% 2386 0,17% /phpmyadmin/js/get_scripts.js.php
6 30 0,06% 914 0,07% /stats/usage_202012.html
7 28 0,06% 309 0,02% /stats/usage_201902.html
8 27 0,06% 375 0,03% /stats/usage_201908.html
9 25 0,05% 382 0,03% /stats/usage_201905.html
10 23 0,05% 225 0,02% /stats/usage_201806.html
11 23 0,05% 264 0,02% /stats/usage_201906.html
12 22 0,05% 369 0,03% /stats/usage_201903.html
13 21 0,04% 249 0,02% /stats/usage_201808.html
14 20 0,04% 125 0,01% /stats/usage_201805.html
15 19 0,04% 333 0,02% /stats/usage_201907.html
16 18 0,04% 85 0,01% /phpmyadmin/db_import.php
17 18 0,04% 339 0,02% /stats/usage_201810.html
18 15 0,03% 316 0,02% /stats/usage_201811.html
19 15 0,03% 216 0,02% /stats/usage_201901.html
20 14 0,03% 288 0,02% /stats/usage_201809.html
21 14 0,03% 296 0,02% /stats/usage_201904.html
22 13 0,03% 136 0,01% /phpmyadmin/js/messages.php
23 13 0,03% 202 0,01% /stats/usage_202208.html
24 12 0,02% 12 0,00% /phpmyadmin/js/whitelist.php
25 12 0,02% 291 0,02% /stats/usage_202005.html
26 12 0,02% 284 0,02% /stats/usage_202006.html
27 12 0,02% 295 0,02% /stats/usage_202111.html
28 12 0,02% 192 0,01% /stats/usage_202205.html
29 12 0,02% 193 0,01% /stats/usage_202206.html
30 12 0,02% 99 0,01% /stats/usage_202207.html

Top 10 von 219 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 8164 16,94% 873445 63,02% /stats/usage_202210.html
2 35451 73,57% 358925 25,90% /stats/
3 1253 2,60% 135590 9,78% /stats/usage_202209.html
4 31 0,06% 2386 0,17% /phpmyadmin/js/get_scripts.js.php
5 30 0,06% 914 0,07% /stats/usage_202012.html
6 7 0,01% 553 0,04% /phpmyadmin/doc/html/_static/jquery.js
7 25 0,05% 382 0,03% /stats/usage_201905.html
8 27 0,06% 375 0,03% /stats/usage_201908.html
9 22 0,05% 369 0,03% /stats/usage_201903.html
10 18 0,04% 339 0,02% /stats/usage_201810.html

Top 10 von 98 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 35451 73,57% 9174 89,46% /stats/
2 591 1,23% 455 4,44% /
3 31 0,06% 27 0,26% /phpmyadmin/js/get_scripts.js.php
4 30 0,06% 21 0,20% /stats/usage_202012.html
5 28 0,06% 16 0,16% /stats/usage_201902.html
6 8164 16,94% 16 0,16% /stats/usage_202210.html
7 1253 2,60% 12 0,12% /stats/usage_202209.html
8 27 0,06% 11 0,11% /stats/usage_201908.html
9 12 0,02% 10 0,10% /phpmyadmin/js/whitelist.php
10 11 0,02% 10 0,10% /stats/usage_202001.html

Top 10 von 98 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 35451 73,57% 9156 89,55% /stats/
2 591 1,23% 440 4,30% /
3 31 0,06% 27 0,26% /phpmyadmin/js/get_scripts.js.php
4 30 0,06% 21 0,21% /stats/usage_202012.html
5 8164 16,94% 16 0,16% /stats/usage_202210.html
6 27 0,06% 12 0,12% /stats/usage_201908.html
7 13 0,03% 12 0,12% /stats/usage_202208.html
8 12 0,02% 11 0,11% /stats/usage_202205.html
9 13 0,03% 10 0,10% /phpmyadmin/js/messages.php
10 15 0,03% 10 0,10% /stats/usage_201811.html

Top 30 von 1268 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 5011 10,40% 5011 10,78% 537550 38,79% 2 0,02% 93.185.166.43
2 2432 5,05% 2432 5,23% 24711 1,78% 402 3,88% 120.196.188.21
3 2421 5,02% 2421 5,21% 24599 1,77% 361 3,48% 120.237.144.57
4 2340 4,86% 2340 5,03% 23777 1,72% 233 2,25% 139.99.237.62
5 2323 4,82% 2323 5,00% 23598 1,70% 375 3,62% 5.18.217.193
6 2205 4,58% 2205 4,74% 22404 1,62% 371 3,58% 112.49.34.128
7 2131 4,42% 2131 4,58% 21652 1,56% 251 2,42% 81.200.123.74
8 2089 4,34% 2089 4,49% 21226 1,53% 411 3,96% 121.22.53.166
9 2079 4,31% 2079 4,47% 21124 1,52% 395 3,81% 112.54.41.177
10 1770 3,67% 1770 3,81% 191239 13,80% 2 0,02% 176.124.215.108
11 1369 2,84% 1369 2,94% 13909 1,00% 206 1,99% 211.138.173.110
12 1348 2,80% 1348 2,90% 142026 10,25% 1 0,01% 185.206.214.42
13 1232 2,56% 1232 2,65% 12518 0,90% 408 3,94% 219.78.228.211
14 1214 2,52% 1214 2,61% 12336 0,89% 155 1,50% 183.237.45.34
15 1171 2,43% 1171 2,52% 127564 9,20% 1 0,01% 37.115.193.107
16 1026 2,13% 1026 2,21% 10425 0,75% 154 1,49% 111.85.159.65
17 943 1,96% 943 2,03% 9583 0,69% 142 1,37% 174.138.16.96
18 850 1,76% 850 1,83% 8637 0,62% 264 2,55% 42.3.27.14
19 783 1,62% 783 1,68% 7985 0,58% 149 1,44% 41.93.71.4
20 777 1,61% 777 1,67% 7895 0,57% 147 1,42% 60.214.128.150
21 744 1,54% 744 1,60% 7561 0,55% 164 1,58% 111.160.204.146
22 600 1,25% 600 1,29% 6097 0,44% 91 0,88% 118.212.152.82
23 582 1,21% 582 1,25% 5913 0,43% 118 1,14% 222.139.221.185
24 574 1,19% 574 1,23% 5833 0,42% 98 0,95% 120.197.219.82
25 491 1,02% 491 1,06% 4990 0,36% 161 1,55% 139.59.88.145
26 418 0,87% 385 0,83% 3931 0,28% 217 2,09% 117.21.200.19
27 329 0,68% 329 0,71% 3343 0,24% 181 1,75% 94.23.91.209
28 257 0,53% 257 0,55% 2611 0,19% 87 0,84% 119.7.135.3
29 241 0,50% 241 0,52% 2449 0,18% 35 0,34% 58.33.102.142
30 212 0,44% 212 0,46% 2154 0,16% 161 1,55% 112.34.110.17

Top 10 von 1268 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 5011 10,40% 5011 10,78% 537550 38,79% 2 0,02% 93.185.166.43
2 1770 3,67% 1770 3,81% 191239 13,80% 2 0,02% 176.124.215.108
3 1348 2,80% 1348 2,90% 142026 10,25% 1 0,01% 185.206.214.42
4 1171 2,43% 1171 2,52% 127564 9,20% 1 0,01% 37.115.193.107
5 2432 5,05% 2432 5,23% 24711 1,78% 402 3,88% 120.196.188.21
6 2421 5,02% 2421 5,21% 24599 1,77% 361 3,48% 120.237.144.57
7 2340 4,86% 2340 5,03% 23777 1,72% 233 2,25% 139.99.237.62
8 2323 4,82% 2323 5,00% 23598 1,70% 375 3,62% 5.18.217.193
9 2205 4,58% 2205 4,74% 22404 1,62% 371 3,58% 112.49.34.128
10 2131 4,42% 2131 4,58% 21652 1,56% 251 2,42% 81.200.123.74

Top 30 von 63 Verweise
# Anfragen Verweise
1 13725 28,48% https://evakuator-kronshtadt.ru/
2 5948 12,34% https://evakuator-kurortniy.ru/price/
3 5256 10,91% https://spb.hipdir.com/p/evakuator-kronshtadt-kronshtadt/
4 3435 7,13% https://schoolofwoodcarving.com/
5 3141 6,52% - (Direct Request)
6 2584 5,36% http://org78.ru/company_53061/
7 2576 5,35% https://ruscatalog.org/kronshtadt/6496156-ehvakuator/
8 2195 4,56% https://adac.spb.ru/nashi-partnyory/
9 1572 3,26% https://schoolofwoodcarving.io/
10 1348 2,80% https://www.instagram.com/chudoballons.me/
11 1346 2,79% https://911.spb.ru/evakuator-leningradskaya-oblast/
12 1341 2,78% https://vyzovevakuatora.com/zona-obsluzhivaniya/sosnovyj-bor/
13 885 1,84% https://sites.google.com/schoolofwoodcarving.com/woodcarvingschoolonline/home
14 885 1,84% https://www.facebook.com/woodcarvergrabovetskiy
15 437 0,91% http://hroni.ru/tools/analysis/evakuator-kronshtadt.ru
16 90 0,19% anonymousfox.co
17 61 0,13% https://www.google.com
18 55 0,11% https://mega-sb.xyz
19 49 0,10% https://marketdark.xyz
20 48 0,10% https://mega-darknet.xyz
21 47 0,10% https://megainfos.xyz
22 46 0,10% https://mega-info.xyz
23 46 0,10% https://megadarknetmarket.xyz
24 44 0,09% https://megadarknetmarket.top
25 41 0,09% https://meganew.xyz
26 41 0,09% https://meganewinfo.xyz
27 41 0,09% https://www.google.com/
28 41 0,09% https://xn--mga-kra.com
29 41 0,09% https://xn--mga-sb-i4a.com
30 40 0,08% https://godnataba.com

Top 15 von 210 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2402 4,98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
2 2400 4,98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
3 2299 4,77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
4 1275 2,65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
5 1240 2,57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
6 1227 2,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
7 1218 2,53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46
8 1211 2,51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
9 1207 2,50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.86 Safari/537.36
10 1203 2,50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
11 1198 2,49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
12 1198 2,49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
13 1195 2,48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
14 1190 2,47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
15 1188 2,47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36

Usage by Country for Oktober 2022

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 48185 100,00% 46497 100,00% 1385924 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23