Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner (IP-Adressen) | kB F | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Sep 2025 | 531 | 62 | 473 | 52 | 742 | 8238 | 841 | 7568 | 1005 | 8509 |
Aug 2025 | 670 | 50 | 631 | 44 | 1008 | 16226 | 1383 | 19583 | 1567 | 20780 |
Jul 2025 | 527 | 49 | 477 | 37 | 869 | 16774 | 1165 | 14788 | 1527 | 16339 |
Jun 2025 | 730 | 45 | 691 | 36 | 645 | 32933 | 1104 | 20739 | 1361 | 21917 |
May 2025 | 1409 | 54 | 1350 | 43 | 871 | 44465 | 1360 | 41854 | 1674 | 43679 |
Apr 2025 | 1072 | 62 | 1003 | 40 | 801 | 25468 | 1205 | 30092 | 1877 | 32185 |
Mar 2025 | 278 | 40 | 244 | 41 | 764 | 12866 | 1275 | 7592 | 1245 | 8642 |
Feb 2025 | 332 | 36 | 296 | 37 | 485 | 28205 | 1054 | 8291 | 1026 | 9315 |
Jan 2025 | 216 | 24 | 188 | 31 | 556 | 6667 | 964 | 5833 | 760 | 6701 |
Dez 2024 | 332 | 26 | 301 | 31 | 494 | 8694 | 968 | 9333 | 830 | 10307 |
Nov 2024 | 304 | 32 | 266 | 34 | 675 | 29723 | 1030 | 8003 | 968 | 9122 |
Okt 2024 | 303 | 18 | 272 | 30 | 675 | 7264 | 950 | 8450 | 585 | 9419 |
Summen | 237523 | 13299 | 182126 | 14425 | 196915 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |