
| Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
| Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner (IP-Adressen) | kB F | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
| Nov 2026 | 704 | 82 | 621 | 83 | 744 | 3549 | 666 | 4971 | 658 | 5639 |
| Okt 2026 | 1169 | 294 | 923 | 67 | 1903 | 43320 | 2106 | 28638 | 9125 | 36265 |
| Sep 2026 | 491 | 68 | 428 | 40 | 995 | 13263 | 1228 | 12848 | 2057 | 14749 |
| Aug 2026 | 1349 | 51 | 1106 | 61 | 1614 | 27329 | 1910 | 34302 | 1601 | 41842 |
| Jul 2026 | 768 | 79 | 686 | 51 | 1473 | 40698 | 1603 | 21291 | 2472 | 23825 |
| Jun 2026 | 385 | 40 | 323 | 39 | 1265 | 10539 | 1197 | 9711 | 1208 | 11577 |
| May 2026 | 287 | 38 | 221 | 36 | 1061 | 8469 | 1121 | 6863 | 1208 | 8926 |
| Apr 2026 | 743 | 65 | 620 | 45 | 1146 | 39649 | 1377 | 18614 | 1964 | 22298 |
| Mar 2026 | 755 | 65 | 592 | 42 | 1265 | 21211 | 1325 | 18372 | 2026 | 23431 |
| Feb 2026 | 992 | 316 | 843 | 42 | 1329 | 24933 | 1183 | 23610 | 8866 | 27778 |
| Jan 2026 | 685 | 265 | 633 | 52 | 1320 | 35167 | 1635 | 19652 | 8217 | 21254 |
| Dez 2025 | 793 | 78 | 744 | 42 | 1186 | 28110 | 1320 | 23086 | 2440 | 24610 |
| Summen | 296237 | 16671 | 221958 | 41842 | 262194 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |